Competitie
Klassement
De officiële stand van 4 Provinciaal Ovl D.
| # | Club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. EENDR. ZELE | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 28 |
| 2 | KVV LAARNE-KALKEN B | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 | 12 | +29 | 27 |
| 3 | VC JONG LEDE | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 14 | +26 | 26 |
| 3 | K.E. ST-ANNA BOTTELARE | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 10 | +22 | 26 |
| 5 | K.F.C. HEIKANT ZELE B | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 18 | +12 | 23 |
| 6 | K.V.V.E. MASSEMEN B | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 15 |
| 7 | F.C. DAKNAM | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
| 8 | JAGO SINT-AMANDSBERG | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 |
| 9 | EENDRACHT MOORTSELE | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 12 |
| 10 | V.S.V. GENT B | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 11 |
| 11 | F.C. SMETLEDE B | 11 | 1 | 6 | 4 | 18 | 32 | -14 | 9 |
| 12 | K.S.C. DIKKELVENNE B | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 7 |
| 13 | KFV HEDES HEUSDEN-DESTELBERGEN B | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 | 5 |
| 14 | FC GENCLERBIRLIGI ZELE | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 45 | -34 | 0 |
| 14 | FC ANATOLIA GENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: officiële gegevens op RBFA. Laatste update: .