Competitie
Klassement
De officiële stand van BvOH Hofman Cup P4C.
| # | Club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.K. AAIGEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | V.C. HERZELE-RESSEGEM B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | K.S.K. UNITED GERAARDSBERGEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | W.S. LOVRIENDEN LOTENHULLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 5 | K.S.C. DIKKELVENNE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 6 | F.C. VELZEKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 7 | K.V.V.HOU ENDE TROU ZWIJNAARDE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 8 | S.K. DENDERHOUTEM B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | V.K. TIELRODE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 10 | LANDO SPORT MERENDREE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 11 | V.C. ZWIJNAARDE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 11 | EENDRACHT BUGGENHOUT A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | SPARTAK BUGGENHOUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | F.C. GAVERE-ASPER B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | FC GENCLERBIRLIGI ZELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 16 | SV BLAUW WIT TEMSE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 17 | V.C. NAZARETH-EKE B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 18 | F.C. AVRASYA GENT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 19 | V.K. JONG NEIGEM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 20 | RR BREIVELDE-ZOTTEGEM B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 21 | KFV HEDES HEUSDEN-DESTELBERGEN B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 22 | KFCB LIERDE-EVERBEEK B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Bron: officiële rangschikking op RBFA. Rechtstreeks opgehaald bij RBFA.